| 职位代码 | 准考证号 | 行职成绩 | 专业成绩 | 合成成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 民族 | 性别 | 报考单位 |
| 090001 | 0902022222 | 78 | 77.75 | 77.88 | 77.88 | 86.4 | 81.29 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022212 | 82.3 | 70.5 | 76.4 | 76.4 | 86 | 80.24 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022229 | 81.3 | 73 | 77.15 | 77.15 | 84.6 | 80.13 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022311 | 78.3 | 70.25 | 74.28 | 74.28 | 86 | 78.97 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022315 | 83.1 | 71.5 | 77.3 | 77.3 | 81.4 | 78.94 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902024414 | 68.9 | 82.75 | 75.83 | 75.83 | 82 | 78.30 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022330 | 80.7 | 65.5 | 73.1 | 73.1 | 84.6 | 77.70 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022313 | 76.9 | 70 | 73.45 | 73.45 | 82.6 | 77.11 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090001 | 0902022117 | 79 | 68.75 | 73.88 | 73.88 | 80.6 | 76.57 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090002 | 0903024116 | 81.8 | 62.75 | 72.28 | 72.28 | 79.6 | 75.21 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090002 | 0903024205 | 75 | 67.25 | 71.13 | 71.13 | 78.8 | 74.20 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090002 | 0903024206 | 76.7 | 65.75 | 71.23 | 71.23 | 76.6 | 73.38 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090003 | 0900010212 | 70.9 | 67 | 68.95 | 68.95 | 83 | 74.57 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090003 | 0900010210 | 73.4 | 66 | 69.7 | 69.7 | 80.8 | 74.14 | 汉族 | 女 | 六安市人民检察院 | |
| 090003 | 0900010213 | 68.3 | 59.5 | 63.9 | 63.9 | 72.8 | 67.46 | 汉族 | 男 | 六安市人民检察院 | |
| 090004 | 0902022517 | 81.4 | 71.75 | 76.58 | 2.5 | 79.08 | 85.8 | 81.77 | 少数民族 | 女 | 六安市中级人民法院 |
| 090004 | 0902022527 | 77.3 | 82.75 | 80.03 | 80.03 | 81 | 80.42 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022106 | 76.9 | 78 | 77.45 | 77.45 | 81.2 | 78.95 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022705 | 78.5 | 79.25 | 78.88 | 78.88 | 76 | 77.73 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022601 | 79 | 68.5 | 73.75 | 73.75 | 83.4 | 77.61 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022715 | 79.7 | 70 | 74.85 | 74.85 | 81.2 | 77.39 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022430 | 77.9 | 73 | 75.45 | 75.45 | 79.8 | 77.19 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022409 | 78.9 | 69.5 | 74.2 | 74.2 | 81.6 | 77.16 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022606 | 75.2 | 78.75 | 76.98 | 76.98 | 76.6 | 76.83 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022618 | 79.6 | 68 | 73.8 | 73.8 | 81.2 | 76.76 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022411 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 75.2 | 76.58 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090004 | 0902022512 | 82.3 | 67 | 74.65 | 74.65 | 79.2 | 76.47 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090005 | 0900021219 | 76.5 | 65.5 | 71 | 71 | 87.4 | 77.56 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090005 | 0900010227 | 80.3 | 66 | 73.15 | 73.15 | 80.2 | 75.97 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090005 | 0900010219 | 79.7 | 65.5 | 72.6 | 72.6 | 77 | 74.36 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090005 | 0900010229 | 80.2 | 59 | 69.6 | 69.6 | 80.6 | 74.00 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090005 | 0900010225 | 78.4 | 63 | 70.7 | 70.7 | 76.6 | 73.06 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090006 | 0900010317 | 74.4 | 66.5 | 70.45 | 70.45 | 85.8 | 76.59 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090006 | 0900010215 | 73.8 | 65.5 | 69.65 | 69.65 | 87 | 76.59 | 汉族 | 男 | 六安市中级人民法院 | |
| 090006 | 0900010312 | 83.7 | 59.5 | 71.6 | 71.6 | 81.8 | 75.68 | 汉族 | 女 | 六安市中级人民法院 | |
| 090007 | 0900010423 | 76.9 | 65 | 70.95 | 70.95 | 79.6 | 74.41 | 汉族 | 女 | 民盟六安市委 | |
| 090007 | 0900010501 | 79.6 | 58.5 | 69.05 | 69.05 | 79.6 | 73.27 | 汉族 | 女 | 民盟六安市委 | |
| 090007 | 0900010505 | 67.4 | 67 | 67.2 | 2.5 | 69.7 | 76.6 | 72.46 | 少数民族 | 女 | 民盟六安市委 |
| 090008 | 0900010428 | 80.4 | 60.5 | 70.45 | 70.45 | 86.4 | 76.83 | 汉族 | 女 | 民革六安市委 | |
| 090008 | 0900010326 | 79.4 | 66.5 | 72.95 | 72.95 | 82.4 | 76.73 | 汉族 | 男 | 民革六安市委 | |
| 090008 | 0900010618 | 76.3 | 62.5 | 69.4 | 69.4 | 69.2 | 69.32 | 汉族 | 女 | 民革六安市委 | |
| 090008 | 0900010521 | 75.8 | 63 | 69.4 | 69.4 | 0 | 41.64 | 汉族 | 女 | 民革六安市委 | |
| 090009 | 0900010602 | 71.6 | 64.5 | 68.05 | 2.5 | 70.55 | 87.4 | 77.29 | 少数民族 | 女 | 九三学社六安市委 |
| 090009 | 0900010615 | 80.9 | 69 | 74.95 | 74.95 | 73.2 | 74.25 | 汉族 | 女 | 九三学社六安市委 | |
| 090009 | 0900010527 | 73.8 | 64 | 68.9 | 68.9 | 72.2 | 70.22 | 汉族 | 女 | 九三学社六安市委 | |
| 090010 | 0900010701 | 76.5 | 71 | 73.75 | 73.75 | 72.6 | 73.29 | 汉族 | 男 | 农工六安市筹委会 | |
| 090010 | 0900010623 | 72.6 | 64.5 | 68.55 | 68.55 | 79 | 72.73 | 汉族 | 男 | 农工六安市筹委会 | |
| 090010 | 0900010630 | 71 | 69 | 70 | 70 | 68.2 | 69.28 | 汉族 | 男 | 农工六安市筹委会 | |
| 090011 | 0900010712 | 77.5 | 68.5 | 73 | 73 | 79.8 | 75.72 | 汉族 | 男 | 市人事局 | |
| 090011 | 0900010205 | 82.7 | 61.5 | 72.1 | 72.1 | 79.8 | 75.18 | 汉族 | 男 | 市人事局 | |
| 090011 | 0900010911 | 77.1 | 63.5 | 70.3 | 70.3 | 77.2 | 73.06 | 汉族 | 男 | 市人事局 | |
| 090012 | 0900011130 | 86.1 | 64.5 | 75.3 | 75.3 | 78.2 | 76.46 | 汉族 | 女 | 市经委 | |
| 090012 | 0900011202 | 82.5 | 68.5 | 75.5 | 75.5 | 77.2 | 76.18 | 汉族 | 男 | 市经委 | |
| 090012 | 0900011129 | 77.8 | 70 | 73.9 | 73.9 | 71.2 | 72.82 | 汉族 | 男 | 市经委 | |
| 090013 | 0900011410 | 82 | 61.5 | 71.75 | 71.75 | 88.6 | 78.49 | 汉族 | 男 | 市计生委 | |
| 090013 | 0900011423 | 78.9 | 60.5 | 69.7 | 69.7 | 84.8 | 75.74 | 汉族 | 男 | 市计生委 | |
| 090013 | 0900011005 | 74.3 | 65 | 69.65 | 69.65 | 69.2 | 69.47 | 汉族 | 男 | 市计生委 | |
| 090014 | 0900010727 | 73.4 | 65.5 | 69.45 | 69.45 | 89 | 77.27 | 汉族 | 女 | 市政务服务中心 | |
| 090014 | 0900011513 | 72.3 | 67 | 69.65 | 69.65 | 87.4 | 76.75 | 汉族 | 女 | 市政务服务中心 | |
| 090014 | 0900011604 | 72.9 | 66.5 | 69.7 | 2.5 | 72.2 | 76.8 | 74.04 | 少数民族 | 男 | 市政务服务中心 |
| 090015 | 0900011614 | 77 | 60 | 68.5 | 68.5 | 80.2 | 73.18 | 汉族 | 男 | 市水利局 | |
| 090015 | 0900011613 | 72.2 | 57.5 | 64.85 | 64.85 | 72.4 | 67.87 | 汉族 | 男 | 市水利局 | |
| 090015 | 0900011609 | 68.3 | 63.5 | 65.9 | 65.9 | 66 | 65.94 | 汉族 | 男 | 市水利局 | |
| 090016 | 0900021210 | 76.4 | 67 | 71.7 | 71.7 | 80 | 75.02 | 汉族 | 女 | 市国土局 | |
| 090016 | 0900011710 | 77.8 | 56 | 66.9 | 66.9 | 83.8 | 73.66 | 汉族 | 女 | 市国土局 | |
| 090016 | 0900011706 | 77.6 | 56.5 | 67.05 | 67.05 | 79.8 | 72.15 | 汉族 | 女 | 市国土局 | |
| 090017 | 0900021225 | 79.5 | 66 | 72.75 | 72.75 | 82.8 | 76.77 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900021221 | 81.4 | 67 | 74.2 | 74.2 | 78.4 | 75.88 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900011718 | 85.2 | 55.5 | 70.35 | 70.35 | 81 | 74.61 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900021129 | 78.7 | 55.5 | 67.1 | 67.1 | 77.4 | 71.22 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900010107 | 74.4 | 61.5 | 67.95 | 67.95 | 76 | 71.17 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900011724 | 77.7 | 58 | 67.85 | 67.85 | 72.4 | 69.67 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900011725 | 75.7 | 58.5 | 67.1 | 67.1 | 72 | 69.06 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900011721 | 73.2 | 54 | 63.6 | 63.6 | 77.2 | 69.04 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900011719 | 67.6 | 64 | 65.8 | 65.8 | 71.6 | 68.12 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900011717 | 66.4 | 62.5 | 64.45 | 64.45 | 71 | 67.07 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090017 | 0900012120 | 71.3 | 55 | 63.15 | 63.15 | 72.8 | 67.01 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090018 | 0900011804 | 77.6 | 64 | 70.8 | 70.8 | 73.8 | 72.00 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090018 | 0900011802 | 64.2 | 66 | 65.1 | 65.1 | 76.4 | 69.62 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090018 | 0900011807 | 69 | 60 | 64.5 | 64.5 | 69.6 | 66.54 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900010104 | 72.8 | 68.5 | 70.65 | 70.65 | 76.4 | 72.95 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011826 | 73.8 | 62 | 67.9 | 67.9 | 78.6 | 72.18 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011902 | 73.6 | 65 | 69.3 | 69.3 | 75.8 | 71.90 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011823 | 71.4 | 64 | 67.7 | 67.7 | 78.2 | 71.90 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011901 | 73.6 | 66.5 | 70.05 | 70.05 | 72.6 | 71.07 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011813 | 73.1 | 65.5 | 69.3 | 69.3 | 73.6 | 71.02 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011815 | 77.8 | 57 | 67.4 | 67.4 | 74.6 | 70.28 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011822 | 71.2 | 67.5 | 69.35 | 69.35 | 70.2 | 69.69 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011907 | 75.1 | 60 | 67.55 | 67.55 | 71.6 | 69.17 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011818 | 64.8 | 62 | 63.4 | 63.4 | 74.6 | 67.88 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011817 | 69.8 | 55.5 | 62.65 | 62.65 | 75.4 | 67.75 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011829 | 64.7 | 68 | 66.35 | 66.35 | 67.6 | 66.85 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900010106 | 66.9 | 59 | 62.95 | 62.95 | 72 | 66.57 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011824 | 65.9 | 61 | 63.45 | 63.45 | 70.2 | 66.15 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090019 | 0900011825 | 70.1 | 54 | 62.05 | 62.05 | 71.4 | 65.79 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090020 | 0900022007 | 75.7 | 65.5 | 70.6 | 70.6 | 84.5 | 76.16 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090020 | 0900011914 | 78 | 66 | 72 | 72 | 79.4 | 74.96 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090020 | 0900011912 | 76.9 | 63.5 | 70.2 | 70.2 | 79.3 | 73.84 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090020 | 0900011921 | 77.8 | 60.5 | 69.15 | 69.15 | 79.4 | 73.25 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090020 | 0900011909 | 77.8 | 60.5 | 69.15 | 69.15 | 78.6 | 72.93 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090020 | 0900021130 | 67.8 | 69 | 68.4 | 68.4 | 79.4 | 72.80 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021510 | 81.7 | 47.5 | 64.6 | 64.6 | 80.8 | 71.08 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021325 | 71.9 | 51.5 | 61.7 | 61.7 | 82.6 | 70.06 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021423 | 76.5 | 46.75 | 61.63 | 61.63 | 81.8 | 69.70 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021313 | 71 | 50.5 | 60.75 | 60.75 | 82.2 | 69.33 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021314 | 77.9 | 45.25 | 61.58 | 61.58 | 79.8 | 68.87 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021414 | 75.9 | 47.5 | 61.7 | 61.7 | 79.4 | 68.78 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021908 | 72.1 | 45.75 | 58.93 | 58.93 | 80.6 | 67.60 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021404 | 68.1 | 54 | 61.05 | 61.05 | 76.6 | 67.27 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021330 | 78.8 | 46 | 62.4 | 62.4 | 74 | 67.04 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021312 | 68.3 | 45.75 | 57.03 | 57.03 | 81.6 | 66.86 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021421 | 64.4 | 60.5 | 62.45 | 62.45 | 73.4 | 66.83 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021416 | 63.5 | 56.75 | 60.13 | 60.13 | 76.8 | 66.80 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021318 | 71.2 | 52.75 | 61.98 | 61.98 | 72.4 | 66.15 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021326 | 66.6 | 49.75 | 58.18 | 58.18 | 75.8 | 65.23 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021308 | 76.4 | 40 | 58.2 | 58.2 | 74.8 | 64.84 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021328 | 67.8 | 51 | 59.4 | 59.4 | 71.6 | 64.28 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021316 | 69.1 | 49.75 | 59.43 | 59.43 | 70 | 63.66 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090021 | 0901021403 | 68.1 | 47 | 57.55 | 57.55 | 72 | 63.33 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022518 | 75 | 66 | 70.5 | 70.5 | 88 | 77.50 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022725 | 76.1 | 79.25 | 77.68 | 77.68 | 74.8 | 76.53 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022915 | 65.5 | 74 | 69.75 | 69.75 | 85 | 75.85 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022908 | 70.9 | 73.5 | 72.2 | 72.2 | 80.4 | 75.48 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022720 | 68.7 | 74.25 | 71.48 | 71.48 | 79.8 | 74.81 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022827 | 78.3 | 58.75 | 68.53 | 68.53 | 82.6 | 74.16 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022723 | 71.2 | 60.25 | 65.73 | 65.73 | 86 | 73.84 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022814 | 75.4 | 57.5 | 66.45 | 66.45 | 82.6 | 72.91 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022724 | 72.6 | 62.5 | 67.55 | 67.55 | 80.2 | 72.61 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022810 | 68 | 67.75 | 67.88 | 67.88 | 79.4 | 72.49 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022905 | 66 | 74.75 | 70.38 | 70.38 | 75 | 72.23 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022917 | 71.3 | 60.75 | 66.03 | 66.03 | 80.2 | 71.70 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022809 | 73.9 | 72.25 | 73.08 | 73.08 | 68.4 | 71.21 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022928 | 71.3 | 64 | 67.65 | 67.65 | 76.2 | 71.07 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022929 | 76 | 67.75 | 71.88 | 71.88 | 69.6 | 70.97 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022805 | 74.4 | 56.25 | 65.33 | 65.33 | 78.8 | 70.72 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022913 | 67.9 | 61.25 | 64.58 | 64.58 | 78.8 | 70.27 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022818 | 72.1 | 56.5 | 64.3 | 64.3 | 78.4 | 69.94 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022826 | 68.6 | 60.75 | 64.68 | 64.68 | 73.8 | 68.33 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090022 | 0902022930 | 73.5 | 56.75 | 65.13 | 65.13 | 72.6 | 68.12 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024230 | 77.5 | 69.75 | 73.63 | 73.63 | 78.6 | 75.62 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024224 | 80.9 | 57.5 | 69.2 | 69.2 | 78.6 | 72.96 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024301 | 75.6 | 60.75 | 68.18 | 68.18 | 80 | 72.91 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024306 | 73.7 | 62.75 | 68.23 | 68.23 | 79.6 | 72.78 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024220 | 70.9 | 66.25 | 68.58 | 68.58 | 77 | 71.95 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024325 | 66.2 | 65.25 | 65.73 | 65.73 | 78.8 | 70.96 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024221 | 71.4 | 57.25 | 64.33 | 64.33 | 74.2 | 68.28 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090023 | 0903024303 | 57.3 | 63.5 | 60.4 | 60.4 | 77.8 | 67.36 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090024 | 0900012009 | 74 | 70 | 72 | 72 | 80.4 | 75.36 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090024 | 0900012001 | 74 | 62.5 | 68.25 | 68.25 | 83.4 | 74.31 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090024 | 0900011930 | 71.5 | 61.5 | 66.5 | 66.5 | 86 | 74.30 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090024 | 0900012006 | 66.7 | 64.5 | 65.6 | 65.6 | 84.4 | 73.12 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090024 | 0900011927 | 70.8 | 60.5 | 65.65 | 65.65 | 82 | 72.19 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090024 | 0900012002 | 64.9 | 62.5 | 63.7 | 63.7 | 79.8 | 70.14 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090025 | 0907035727 | 74.5 | 77.25 | 75.88 | 75.88 | 87 | 80.33 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090025 | 0907035722 | 72.1 | 72.5 | 72.3 | 72.3 | 84 | 76.98 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090025 | 0907035711 | 68.2 | 70.25 | 69.23 | 69.23 | 80.8 | 73.86 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906031005 | 73.2 | 66.75 | 69.98 | 69.98 | 83.8 | 75.51 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030927 | 66.9 | 67 | 66.95 | 66.95 | 79.4 | 71.93 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030807 | 69.4 | 66.5 | 67.95 | 67.95 | 74.3 | 70.49 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030907 | 71.6 | 61.5 | 66.55 | 66.55 | 75 | 69.93 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030821 | 58.5 | 68.75 | 63.63 | 63.63 | 77.8 | 69.30 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030823 | 65.6 | 55 | 60.3 | 60.3 | 81.6 | 68.82 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030811 | 71.6 | 53 | 62.3 | 62.3 | 77.4 | 68.34 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906031517 | 65.3 | 58.25 | 61.78 | 61.78 | 77.2 | 67.95 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906031010 | 68 | 52 | 60 | 60 | 78.2 | 67.28 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030521 | 66.4 | 53.5 | 59.95 | 59.95 | 77.6 | 67.01 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030918 | 73 | 50 | 61.5 | 61.5 | 75.2 | 66.98 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030727 | 66 | 52 | 59 | 59 | 78 | 66.60 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030616 | 67.2 | 57.25 | 62.23 | 62.23 | 73 | 66.54 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030904 | 76.5 | 40.5 | 58.5 | 58.5 | 73.6 | 64.54 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030822 | 64.6 | 51 | 57.8 | 57.8 | 74.6 | 64.52 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030801 | 75.8 | 41.75 | 58.78 | 58.78 | 72.8 | 64.39 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030930 | 67.4 | 48.5 | 57.95 | 57.95 | 74 | 64.37 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030724 | 64 | 49.25 | 56.63 | 56.63 | 74.6 | 63.82 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030929 | 58.8 | 52.75 | 55.78 | 55.78 | 74 | 63.07 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030922 | 65.9 | 49 | 57.45 | 57.45 | 69.2 | 62.15 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090026 | 0906030618 | 63 | 51 | 57 | 57 | 69.8 | 62.12 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031317 | 72.9 | 76.5 | 74.7 | 74.7 | 86.4 | 79.38 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031117 | 74.3 | 80.75 | 77.53 | 77.53 | 81.4 | 79.08 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031308 | 75.5 | 71.5 | 73.5 | 73.5 | 80.2 | 76.18 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031030 | 68 | 68.5 | 68.25 | 68.25 | 82.4 | 73.91 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031219 | 67.1 | 66 | 66.55 | 66.55 | 81.4 | 72.49 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031309 | 75.1 | 55.25 | 65.18 | 65.18 | 83.4 | 72.47 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031024 | 68.1 | 61.75 | 64.93 | 64.93 | 83.6 | 72.40 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031325 | 69 | 62.75 | 65.88 | 65.88 | 79.2 | 71.21 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090027 | 0906031122 | 64.8 | 64 | 64.4 | 64.4 | 78.6 | 70.08 | 汉族 | 女 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031702 | 67.2 | 71 | 69.1 | 69.1 | 85.5 | 75.66 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031720 | 76.4 | 68 | 72.2 | 72.2 | 76.4 | 73.88 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031824 | 76.9 | 62.75 | 69.83 | 69.83 | 79 | 73.50 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031804 | 79 | 62.5 | 70.75 | 70.75 | 77.1 | 73.29 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031710 | 69.8 | 69 | 69.4 | 69.4 | 77.9 | 72.80 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031807 | 75.3 | 56.75 | 66.03 | 66.03 | 78.8 | 71.14 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031822 | 73.5 | 53 | 63.25 | 63.25 | 81.2 | 70.43 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031525 | 73 | 45.75 | 59.38 | 59.38 | 85.8 | 69.95 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031907 | 77.7 | 46.5 | 62.1 | 62.1 | 80.9 | 69.62 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031629 | 62 | 65.25 | 63.63 | 63.63 | 77.9 | 69.34 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031630 | 67.6 | 48.25 | 57.93 | 57.93 | 84.9 | 68.72 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031724 | 71.5 | 54.5 | 63 | 63 | 76.8 | 68.52 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031627 | 58.2 | 53.75 | 55.98 | 2.5 | 58.48 | 83.2 | 68.37 | 少数民族 | 男 | 市公安局 |
| 090028 | 0906031730 | 71.1 | 46.5 | 58.8 | 58.8 | 82.3 | 68.20 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031518 | 73.2 | 49 | 61.1 | 61.1 | 78.3 | 67.98 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031604 | 74.5 | 47.5 | 61 | 61 | 78.2 | 67.88 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031612 | 65.9 | 51.5 | 58.7 | 58.7 | 81 | 67.62 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031821 | 62.8 | 62.75 | 62.78 | 62.78 | 74.3 | 67.39 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
| 090028 | 0906031602 | 63.4 | 53.75 | 58.58 | 58.58 | 79.4 | 66.91 | 汉族 | 男 | 市公安局 | |
